Trước hết, chúng tôi xin chân thành cảm ơn Quý khách đã dành cho Đại lý Toyota Tân Phú cơ hội được phục vụ quý khách. Thời gian vừa qua, chúng tôi đã không ngừng cải thiện, đổi mới quy trình hoạt động và đào tạo nghề cho kỹ thuật viên nhằm nâng cao khả năng chẩn đoán và sửa chữa cho chiếc xe của Quý khách… Đặc biệt, chúng tôi đã xây dựng thàng công dịch vụ “Bảo dưỡng nhanh”(Express Maintenance) và được Toyota Motor Corporation cấp chứng chỉ. Tất cả những nỗ lực và kết quả trên đều chung mục đích đem lại sự hài lòng và an tâm khi Quý khách sử dụng chiếc xe của mình do chúng tôi chăm sóc… Với những lợi điểm mà Dịch Vụ “Bảo Dưỡng Nhanh” đem lại, Quí khách có thể hoàn toàn yên tâm vào dịch vụ Bảo dưỡng định kỳ của chúng tôi.

Sau đây là 04 lợi điểm mà Dịch vụ ” Bảo Dưỡng Nhanh” mang lại:

Lợi Ích Của Bảo Dưỡng Nhanh Tiết kiệm thời gian: Hãy gọi điện đặt trước, bạn sẽ được phục vụ ngay lập tức, thời gian cho bảo dưỡng định kỳ chỉ trong vòng 60 phút. Chúng tôi cam kết không để lãng phí một phút thời gian quý báu nào của bạn.

Lợi Ích Của Bảo Dưỡng Nhanh Kỹ thuât viên đẳng cấp cao : Được đào tạo theo hệ thống chuyên nghiệp của Toyota TEAM, đội ngũ kỹ thuật viên “Bảo Dưỡng nhanh” thực sự là những Kỹ thuật viên có kiến thức và kỹ năng ở đẳng cấp cao sẽ chăm sóc cho chiếc xe của bạn một cách hoàn hảo.

Lợi Ích Của Bảo Dưỡng Nhanh Phụ tùng chính hiệu: Tất cả phụ tùng dùng cho bảo dưỡng luôn sẵn có, xứng đáng danh hiệu : Phụ tùng Toyota mang lại giá trị hoàn hảo”

Lợi Ích Của Bảo Dưỡng Nhanh Thiết bị chuyên dùng: Với các dụng cụ và thiết bị được thiết kế đặc biệt dành riêng cho việc bảo dưỡng các xe Toyota, xe của bạn sẽ được bảo dưỡng với chất lượng cao nhất và trong thời gian ngắn nhất.

Lợi Ích Của Bảo Dưỡng Nhanh

 

BẢNG GIÁ BẢO DƯỠNG NHANH (EM)

CẤP BẢO DƯỠNG (EM)
5,000km; 15,000km; … 10,000km; 30,000km; …
 Thời gian
Thời gian tại khoang 25′ Thời gian tại khoang 30′
 Loại xe
Công Vật tư Thành tiền
(chưa VAT)
Công Vật tư
Thành tiền
(chưa VAT)
NCP42 (Vios) 70,000  240,100  310,100 120,000  450,720 570,720
NCP93 (MT) (Vios)  70,000  240,100  310,100  120,000  450,720 570,720
NCP93 (AT) (Vios)  70,000  240,100  310,100  120,000  450,720  570,720
ZZE122 (trước 05/06) (Altis)  70,000  240,100  310,100  120,000  450,720  570,720
ZZE122 (sau 05/06) (Altis)  70,000  274,400  344,400  120,000  485,020  605,020
ZZE142 (MT) (Altis)  70,000  274,400  344,400  120,000  485,020  605,020
ZZE142 (AT) (Altis)  70,000  274,400  344,400  120,000  485,020  605,020
ZRE142 (MT) (Altis)  70,000  274,400  344,400  120,000  631,520  751,520
ZRE143 (AT) (Altis)  70,000  297,980  364,980  120,000  658,960  778,960
SXV20 (Camry)  70,000  233,240  303,240  120,000  443,860  563,860
MCV20 (Camry)  70,000  308,700  378,700  120,000  519,320  639,320
MCV30 (Camry)  70,000  308,700  378,700  120,000  519,320  639,320
ACV30 (Camry)  70,000  246,960  316,960  120,000  457,580  577,580
ACV40 (Camry)  70,000  281,260  351,260  120,000  491,880  611,880
GSV40 (Camry)  70,000  391,020  461,020  120,000  811,160  931,160
ZaCE (DX, GL, Surf)  70,000  240,100  310,100  120,000  450,720  570,720
Innova (MT)  70,000  363,580  433,580  120,000  581,060  701,060
Innova (AT) 70,000  363,580  433,580  120,000  581,060  701,060
CẤP BẢO DƯỠNG (EM)
20,000km; 60,000km; …
40,000km; 80,000km; …
 Thời gian
Thời gian tại khoang 35′ Thời gian tại khoang 40′
 Loại xe
Công
Vật tư
Thành tiền
(chưa VAT)
Công
Vật tư
Thành tiền
(chưa VAT)
NCP42 (Vios)  370,000  450,720 820,720  870,000  2,018,440  2,888,440
NCP93 (MT) (Vios)  370,000  450,720  820,720  800,000  1,247,540  2,047,540
NCP93 (AT) (Vios)  370,000  450,720  820,720  730,000  1,049,720  1,779,720
ZZE122 (trước 05/06) (Altis)  370,000  450,720  820,720  870,000  2,136,140  3,006,140
ZZE122 (sau 05/06) (Altis)  370,000  485,020  855,020  870,000  2,170,440  3,040,440
ZZE142 (MT) (Altis)  370,000  485,020  855,020  870,000  3,795,940  4,665,940
ZZE142 (AT) (Altis)  370,000  485,020  855,020  850,000  3,589,120  4,439,120
ZRE142 (MT) (Altis)  370,000  631,520  1,001,520  870,000  3,970,300  4,840,300
ZRE143 (AT) Altis)  370,000  658,960  1,028,960  850,000  3,771,660  4,621,660
SXV20 (Camry)  370,000  443,860  813,860  880,000  2,382,320  3,262,320
MCV20 (Camry)  370,000  519,320  889,320  880,000  2,803,520  3,683,520
MCV30 (Camry)  370,000  519,320  889,320  880,000  2,466,520  3,346,520
ACV30 (Camry)  370,000  457,580  827,580  880,000  2,282,320  3,162,320
ACV40 (Camry)  370,000  491,880  861,880  870,000  4,047,780  4,917,780
GSV40 (Camry)  370,000  811,160  1,181,160  870,000  2,298,760  3,168,760
Zace (DX, GL, Surf)  370,000  450,720  820,720  870,000  2,334,600  3,204,600
Innova (MT)  370,000  581,060  951,060  830,000  2,336,640  3,166,640
Innova (AT)  370,000  581,060  951,060  800,000  2,110,560  2,910,560
** Ghi chú: Các hạng mục có thể làm thêm trong quá trình làm EM
TÊN VẬT TƯ ĐƠN VỊ TÍNH THỜI GIAN CỘNG THÊM
Cao su gạt mưa cái 0 phút
Kèn điện cái 0 phút
Bố thắng trước bộ 5 phút (không vớt đĩa)
Bố thắng sau bộ 5 phút (không vớt đĩa), 10 phút (không vớt tambua)
Bugie cái 0 phút
Lọc gió máy lạnh cái 0 phút

Trả lời

Thiết Kế Bởi Marketing Tiền Giang

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NHANH

    0967.888.676